产品目录
相关文章
►产品描述
更高转速,更大容量
Microfuge® 20系列台式微量离心机配合不同的转头及适配器使用,广泛应用于细胞及菌液的收集、核酸的提取、蛋白质分离等领域,是样品分离的理想选择。
仪器型号 | Microfuge® 20 | Microfuge® 20R |
最高转速 | 15,000 rpm | 15,000 rpm |
最大相对离心力 | 20,627 xg | 20,627 xg |
最大容量 | 36x1.5/2.0mL | 36x1.5/2.0mL |
时间设定 | 99分钟59秒、连续离心、瞬时离心 | 99分钟59秒、连续离心、瞬时离心 |
程序存储 | 10 | 10 |
加/减速率 | Fast, soft | Fast, soft |
温度设置范围 | — | -10℃—40℃ |
环境温度运行范围 | 5℃—40℃ | 5℃—35℃ |
生物安全转头 | 有 | 有 |
热量输出 | 170W | 420W |
体积(宽x深x高cm) | 31.0 x 42.0 x 27.0 | 31.0 x 66.0 x 29.1 |
重量 | 13 kg | 32 kg |
种类 | 容量(ml) | 高转速 (rpm) | 大相对离心力(x g) | 订货编号 |
FX241.5P定角转头 | 24 x1.5/2.2 | 15,000 | 20,627 | B30156 |
FX121.5定角转头 | 24 x1.5/2.2 | 15,000 | 20,627 | B30155 |
FA361.5定角转头 | 36x1.5/2.0 | 15,000 | 20,124 | B30157 |
FA4x8.2P 0.2mlPCR八排管转头 | 4x8(0.2ml) PCR 管 | 15,000 | 16,602 | B30159 |
010-63858696
北京市通州区中仓街道富力运河十号
一键分享网站到: